1
/
von
1
Artikelnummer: 22318-E1-K-T41A-FAG
FAG 22318E1KT41A X-life Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung 90x190x64 mm
FAG 22318E1KT41A X-life Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung 90x190x64 mm
Entspricht: 22318K
Nicht auf Lager
Dieses Produkt teilen
Beschreibung
Beschreibung
|
Pendelrollenlager: Diese Lager haben zwei Reihen tonnenförmiger Rollen, die auf gemeinsamen kugelförmigen Laufbahnen am Außen- und Innenring laufen. Die Rollen stehen in einem Winkel zur Lagerachse. Ihre Konstruktion bietet zahlreiche Vorteile, darunter Selbstausrichtung, Unempfindlichkeit gegenüber Fluchtungsfehlern und die Aufnahme hoher radialer und axialer Lasten. Sie werden sowohl mit zylindrischer als auch mit kegeliger Bohrung hergestellt. Vorteile: Hohe radiale und axiale Belastbarkeit, Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Ausführungen mit kegeliger oder zylindrischer Bohrung |
Entspricht: 22318K
- Marke / Qualität:
- FAG - Hohe Qualität
- Innendurchmesser:
- 90mm
- Außendurchmesser:
- 190mm
- Breite:
- 64mm
- Dichtungen / Deckscheiben:
- Keine
- Lagerluft:
- * Standard
Technische Daten
Technische Daten
| --- | Abmessungen |
|---|---|
| d | 90mm |
| D | 190 mm |
| B | 64 mm |
| r min. | 3mm |
| D1 | 162,5 mm |
| d2 | 110,2mm |
| ds | 6,3mm |
| ns | 12,2mm |
| da min. | 104mm |
| Da max. | 176mm |
| ra max. | 2.5mm |
| --- | Belastungen, Drehzahlen und Gewichte |
| Ermüdungsgrenzbelastung | 55000 N |
| Grenzdrehzahl | 3600 U/min |
| Referenzdrehzahl | 3000 U/min |
| Dynamische Tragzahl | 610000 N |
| Statische Tragzahl | 630000 N |
| Gewicht | 8,33kg |
| --- | Faktoren |
| e | 0.33 |
| Y1 | 2.03 |
| Y2 | 3.02 |
| Y0 | 1.98 |
| --- | Passende Spannhülsen |
| Hülsennr. | <a href=advanced_search_result.php?sort=2a&search_in_description=1&keywords=H2318+sleeve>H2318</a> |
| Hülsennr. | <a href=advanced_search_result.php?sort=2a&search_in_description=1&keywords=HA2318+sleeve>HA2318</a> |
| Hülsennr. | <a href=advanced_search_result.php?sort=2a&search_in_description=1&keywords=HE2318+sleeve>HE2318</a> |
| --- | Passende Abziehhülsen |
| Hülsennr. | <a href=advanced_search_result.php?sort=2a&search_in_description=1&keywords=AHX2318+sleeve>AHX2318</a> |
Bewertungen
Bewertungen
Mit 4.9 von 5 Sternen bewertet
4K Bewertungen
Mit 5.0 von 5 Sternen bewertet
REVIEWS.io
29,713 Bewertungen
Alle Details ansehen
